Nguồn gốc: | Duy Phường, TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | ZHAOYU |
Chứng nhận: | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 |
Số mô hình: | 99,0% |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 Kg |
Giá bán: | Negotiatable |
chi tiết đóng gói: | 25kg Cardboard barrel; Thùng các tông 25kg; 500kg Container bag Bao 500kg |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Khả năng cung cấp: | 2000 tấn/năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc | Duy Phường, TRUNG QUỐC | Hàng hiệu | ZHAOYU |
---|---|---|---|
Chứng nhận | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 | Số mô hình | 99,0% |
Tên khác:: | Bronopol、BNPD | Tên hóa học:: | 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol |
Công thức phân tử:: | C3H6BrNO4 | Trọng lượng phân tử:: | 199.988 |
Số CAS:: | 52-51-7 | Số EINECS:: | 200-143-0 |
Nội dung:: | 99,0% tối thiểu | Độ ẩm:: | tối đa 0,5% |
Vẻ bề ngoài:: | Bột tinh thể màu trắng đến vàng nhạt | Độ nóng chảy:: | 129-132℃ |
Hòa tan trong nước:: | 250g/L(22℃) | Sự ổn định:: | hơi hút ẩm |
Điểm nổi bật: | BNPD Bronopol thuốc trừ sâu,99% độ tinh khiết Bronopol thuốc trừ sâu,BNPD Hóa chất xử lý nước |
Hợp chất có tác dụng diệt khuẩn và kháng khuẩn tốt đối với vi khuẩn Gram dương, vi khuẩn Gram âm, nấm mốc và nấm men, và đặc biệt hiệu quả đối với Pseudomonas aeruginosa.
Tên sản phẩm | 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol (Bronopol) |
Công thức phân tử | C3H6BrNO4 |
Trọng lượng phân tử | 199.988 |
CAS NO. | 52-51-7 |
Sự xuất hiện | Bột tinh thể màu trắng đến vàng nhạt |
Nội dung | 990,0% phút |
Điểm nóng chảy | 129-132°C |
Độ ẩm | 00,5% tối đa |
Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của bronopol đối với một số vi sinh vật
Vi sinh vật | MIC/ ((mg/L) | Vi sinh vật | MIC/ ((mg/L) |
Staphylococcus aureus NCIB 9518 |
25 |
Staphylococcus epidermidis NCTC 7291 |
25 |
Streptococcus faecalis NCTC 8213 |
25 |
Escherichia coli NCIB 9517 |
25 |
Klebsiella sản khoa NCTC 418 |
25 |
Proteus vulgaris NCTC 4635 |
25 |
Pseudomonas aeruginosa NCTC 6750 |
25 |
Pseudomonas fluorescens NCIB 9046 |
25 |
Salmonella typhimurium NCTC 74 |
12.5 |
Desulfovibrio NCIB 8301 |
12.5 |
Candida albicans ATCC 10231 |
1600 |
Saccharomyces cerevisiae NCYC 87 |
3200 |
Chaetomium globosa IMI 45550 |
800 |
Aspergillus niger ATCC 16404 |
3200 |
Trichoderma viride | 6400 |